 |
|
|
 |
| Posta ordinaria Aree Metropolitane |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 0,28 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 0,50 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 1,15 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 2,20 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 2,35 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 3,35 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 4,35 € |
| Posta prioritaria |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 0,60 € |
| oltre 20 g. fino a 50 g. | 1,40 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 1,50 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 2,00 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 2,35 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 5,20 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 8,00 € |
| Raccomandata |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g | 2,80 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 3,20 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 3,25 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 4,05 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 4,15 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 6,35 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 8,35 € |
| oltre 2000 g. fino a 20 kg. | 12,50 € |
| Assicurata (con valore fino a 50,00 euro) |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 5,30 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 5,70 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 5,75 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 6,55 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 6,65 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 8,85 € |
| da 1001 g. fno a 2000 g. | 10,85 € |
| da 2001 g. fino a 20 Kg. | 15,00 € |
| Assicurata (con valore fino a 250,00 euro) |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 7,80 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 8,20 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 8,25 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 9,05 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 9,15 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 11,35 € |
| da 1001 g fino a 2000 g. | 13,35 € |
| da 2001 g fino a 20 kg. | 17,50 € |
| Assicurata (con valore fino a 500,00 euro) |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 10,30 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 10,70 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 10,75 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 11,55 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 11,65 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 13,85 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 15,85 € |
| da 2001 g. fino a 20 Kg. | 20,00 € |
| Assicurata (con valore fino a 1000,00 euro) |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 12,80 € |
| da 21g. fino a 50 g. | 13,20 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 13,25 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 14,05 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 14,15 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 16,35 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 18,35 € |
| da 2001 g. fino a 20 Kg. | 22,50 € |
| Assicurata (con valore fino a 2000,00 euro) |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 15,30 € |
| da 21g. fino a 50 g. | 15,70 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 15,75 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 16,55 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 16,65 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 18,85 € |
| da 1001 g fino a 2000 g. | 20,85 € |
| da 2001 g. fino a 20 Kg. | 25,00 € |
| Assicurata (con valore fino a 3000,00 euro) |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 17,80 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 18,20 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 18,25 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 19,05 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 19,15 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 21,35 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 23,35 € |
| da 2001 g. fino a 20 Kg. | 27,50 € |
| Postacelere |
| Descrizione | Euro |
| fino a 3 kg. | 8,70 € |
| Paccocelere1 |
| Descrizione | Euro |
| fino a 30 Kg. | 13,30 € |
| Paccocelere3 |
| Descrizione | Euro |
| fino a 30 kg. | 8,20 € |
| Pacco ordinario |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 kg. | 7,00 € |
| Bollettino c.c. |
| Descrizione | Euro |
| pagamento bollettino c.c. | 1,00 € |
| pagamento bollettino c.c. per ultra 70enni | 0,70 € |
| Vaglia |
| Descrizione | Euro |
| fino a 51,06 euro | 2,58 € |
| da euro 51,06 fino a 2582,28 euro | 5,16 € |
| on-line fino a 2582,28 euro | 10,33 € |
| Telegramma |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 parole | 4,39 € |
| fino a 50 parole | 6,70 € |
| fino a 100 parole | 10,30 € |
| fino a 200 parole | 19,60 € |
| fino a 500 parole | 39,75 € |
| Paccocelere Maxi |
| Descrizione | Euro |
| fino a 50 Kg. | 25,00 € |
| Posta ordinaria Capoluoghi di provinca |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 0,43 € |
| da 21 g. fino a 50 g. | 0,75 € |
| da 51 fino a 100 g. | 1,20 € |
| da 101 fino a 250 g. | 2,25 € |
| da 251 fino a 350 g. | 2,40 € |
| da 351 fino a 1000 g. | 3,40 € |
| da 1001 fino a 2000 g. | 4,40 € |
| Posta ordinaria Aree Extra urbane |
| Descrizione | Euro |
| fino a 20 g. | 0,53 € |
| da 21 fino a 50 g. | 1,00 € |
| da 51 g. fino a 100 g. | 1,25 € |
| da 101 g. fino a 250 g. | 2,30 € |
| da 251 g. fino a 350 g. | 2,45 € |
| da 351 g. fino a 1000 g. | 3,45 € |
| da 1001 g. fino a 2000 g. | 4,45 € |
|
| |
|
|
|
|
|
|